Cur síos ar Tháirgí
Réitigh Nuálacha, Cumhacht Nua
Is é an chumraíocht chaighdeánach ceallraí fosfáit iarainn litiam (LFP) le muirearú tapa éifeachtach. Cumais roghnacha éagsúla ceallraí le haghaidh riachtanais éagsúla oibre: is é 80V412Ah an chumraíocht chaighdeánach, roghnach 80V554Ah.
Córas rialaithe AC iomlán caighdeánach agus córas bainistíochta cabhlaigh roghnach. Nasc caighdeánach REMA/Anderson le haghaidh luchtaithe, l teicneolaíocht luchtaithe ardmhinicíochta plug-in cliste de chineál feithicleach roghnach.
Córas rialaithe AC iomlán caighdeánach agus córas bainistíochta cabhlaigh roghnach. Buntáiste leagan amach caighdeánach REMA / Andersothe forklift leictreacha Li-ian, ionas go mbeidh meáchan an trucail éadrom agus lárionad domhantarraingthe optamaithe, agus go bhfeabhsaítear an tomhaltas fuinnimh iomlán go héifeachtach.

Cáilíocht iontaofa, níos sábháilte agus compordach
Tá an córas crann, acastóirí tosaigh agus cúil chomh maith le marthanacht an chassis cosúil le forklift IC traidisiúnta.
Boinn trastomhas mór le feidhmíocht níos fearr d'iarratais lasmuigh, agus taithí tiomána compordach, boinn soladach mar chumraíocht chaighdeánach
Caighdeán le feidhm luasmhoillithe cas, tiomáint níos sábháilte

Dearadh eirgeanamaíochta, compordach agus iontaofa
Luamhán láimhseála fada, éifeacht coscánaithe maith, níos lú iarracht agus níos éasca a oibriú. Luamhán coscáin páirceála ratchet, níos iontaofa, ní sleamhnán le haghaidh páirceáil rampa 15%.
Is féidir roth stiúrtha agus suíochán a choigeartú siar agus amach, níos compordaí. Déanann dearadh cruth U an roth stiúrtha, gléas oibriúcháin comhla ilbhealaigh tosaigh-suite an oibríocht gan stró agus compordach.
Radharc leathan don chrann, rud a fhágann go bhfuil an oibríocht níos compordaí,
Ionstraim nua stiúir scáileáin mhóra, dea-infheictheacht agus léamh iomasach.
Caighdeán le feidhm luasmhoillithe cas, tiomáint níos sábháilte

Struchtúr simplithe, éasca le cothabháil.
Dearadh litiam taobh amuigh, athsholáthar ceallraí áisiúil agus tapa Tá an fhoirm mhuirearaithe solúbtha agus roghnach, oiriúnach do chásanna oibríochta éagsúla Dearadh oscailte do rialtóir agus mótair ardaithe, cothabháil níos áisiúla


| 1 | Múnla | FB45 | FB50 | |
| 2 | Mód tiomáint | Leictreach | Leictreach | |
| 3 | Cineál oibríochta | Ina shuí | Ina shuí | |
| 4 | Acmhainn ualaigh/ualach rátáilte | kg | 4500 | 5000 |
| 5 | Íosluchtaigh fad lárionad | mm | 500 | 500 |
| 6 | Fad luchtaithe, lár acastóir tiomána go dtí an forc | mm | 563 | 563 |
| 7 | Bonn roth | mm | 1950 | 1950 |
| 8 | Meáchan seirbhíse san áireamh. cadhnra (féach líne 43) | kg | 6500 | 6950 |
| 9 | Luchtú acastóra, tosaigh / cúl ualaithe | kg | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | Luchtú acastóra, tosaigh/cúl neamhualaithe | kg | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | Cineál boinn | Bonn soladach | Bonn soladach | |
| 12 | Méid boinn, tosaigh | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | Méid boinn, ar chúl | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | Rothaí, uimhreacha tosaigh/cúl (×=rothaí tiomáinte) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | Leithead an riain, aghaidh | mm | 1200 | 1200 |
| 16 | Leithead an riain, ar chúl | mm | 1125 | 1125 |
| 17 | Tilt carráiste crann/forc chun tosaigh/siar | deg | 6/10 | 6/10 |
| 18 | airde crann íslithe | mm | 2250 | 2250 |
| 19 | Ardaitheoir saor in aisce, | mm | 150 | 150 |
| 20 | Ardaitheoir airde | mm | 3000 | 3000 |
| 21 | Airde crann sínte | mm | 4117 | 4117 |
| 22 | Airde cosanta lastuas | mm | 2265 | 2265 |
| 23 | Airde suíocháin / seasamh airde | mm | 1200 | 1200 |
| 24 | Airde cúplála | mm | 490 | 490 |
| 25 | Fad iomlán | mm | 3962 | 3962 |
| 26 | Fad chun aghaidh na forcanna | mm | 2892 | 2892 |
| 27 | Leithead foriomlán | mm | 1500 | 1500 |
| 28 | Toisí forc | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | Leithead an iompair forc | mm | 1380 | 1380 |
| 30 | Imréiteach talún, ualaithe, faoin gcrann | mm | 135 | 135 |
| 31 | Imréiteach talún, lár an bhun rotha | mm | 165 | 165 |
| 32 | Leithead aisle do phailléid 1000 × 1200 crosbhealaí | mm | 4453 | 4453 |
| 33 | Leithead aisle do phailléid 800 × 1200 ar a fhad | mm | 4653 | 4653 |
| 34 | Ga casadh | mm | 2690 | 2690 |
| 35 | Luas taistil, ualaithe / neamhualaithe | km/u | 14/15 | 14/15 |
| 36 | Luas ardaithe, ualaithe/neamhualaithe | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | luas a ísliú, ualaithe/neamhualaithe | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | Coscán seirbhíse | Meicniúil | Meicniúil | |
| 39 | Rátáil mótair tiomáint | kw | 20 | 20 |
| 40 | Rátáil mótair ardaitheoir | kw | 26 | 26 |
| 41 | Caighdeán ceallraí | leon | leon | |
| 42 | Voltas ceallraí, cumas ainmniúil | V/Ach | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | Meáchan ceallraí | kg | 330/420 | 330/420 |
| 44 | Toisí ceallraí I/w/u | mm | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | Cineál rialaithe tiománaí | AC | AC | |
| 46 | Brú oibriúcháin le haghaidh ceangaltán | Mpa | 18.5 | 18.5 |
| 47 | Toirt ola le haghaidh ceangaltán | l/nóim | 65 | 65 |
| 48 | Leibhéal fuaime ag cluas an tiománaí de réir EN 12 053 | dB(A) | 75 | 75 |





| 1 | Múnla | FB45 | FB50 | |
| 2 | Mód tiomáint | Leictreach | Leictreach | |
| 3 | Cineál oibríochta | Ina shuí | Ina shuí | |
| 4 | Acmhainn ualaigh/ualach rátáilte | kg | 4500 | 5000 |
| 5 | Íosluchtaigh fad lárionad | mm | 500 | 500 |
| 6 | Fad luchtaithe, lár acastóir tiomána go dtí an forc | mm | 563 | 563 |
| 7 | Bonn roth | mm | 1950 | 1950 |
| 8 | Meáchan seirbhíse san áireamh. cadhnra (féach líne 43) | kg | 6500 | 6950 |
| 9 | Luchtú acastóra, tosaigh / cúl ualaithe | kg | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | Luchtú acastóra, tosaigh/cúl neamhualaithe | kg | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | Cineál boinn | Bonn soladach | Bonn soladach | |
| 12 | Méid boinn, tosaigh | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | Méid boinn, ar chúl | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | Rothaí, uimhreacha tosaigh/cúl (×=rothaí tiomáinte) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | Leithead an riain, aghaidh | mm | 1200 | 1200 |
| 16 | Leithead an riain, ar chúl | mm | 1125 | 1125 |
| 17 | Tilt carráiste crann/forc chun tosaigh/siar | deg | 6/10 | 6/10 |
| 18 | airde crann íslithe | mm | 2250 | 2250 |
| 19 | Ardaitheoir saor in aisce, | mm | 150 | 150 |
| 20 | Ardaitheoir airde | mm | 3000 | 3000 |
| 21 | Airde crann sínte | mm | 4117 | 4117 |
| 22 | Airde cosanta lastuas | mm | 2265 | 2265 |
| 23 | Airde suíocháin / seasamh airde | mm | 1200 | 1200 |
| 24 | Airde cúplála | mm | 490 | 490 |
| 25 | Fad iomlán | mm | 3962 | 3962 |
| 26 | Fad chun aghaidh na forcanna | mm | 2892 | 2892 |
| 27 | Leithead foriomlán | mm | 1500 | 1500 |
| 28 | Toisí forc | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | Leithead an iompair forc | mm | 1380 | 1380 |
| 30 | Imréiteach talún, ualaithe, faoin gcrann | mm | 135 | 135 |
| 31 | Imréiteach talún, lár an bhun rotha | mm | 165 | 165 |
| 32 | Leithead aisle do phailléid 1000 × 1200 crosbhealaí | mm | 4453 | 4453 |
| 33 | Leithead aisle do phailléid 800 × 1200 ar a fhad | mm | 4653 | 4653 |
| 34 | Ga casadh | mm | 2690 | 2690 |
| 35 | Luas taistil, ualaithe / neamhualaithe | km/u | 14/15 | 14/15 |
| 36 | Luas ardaithe, ualaithe/neamhualaithe | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | luas a ísliú, ualaithe/neamhualaithe | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | Coscán seirbhíse | Meicniúil | Meicniúil | |
| 39 | Rátáil mótair tiomáint | kw | 20 | 20 |
| 40 | Rátáil mótair ardaitheoir | kw | 26 | 26 |
| 41 | Caighdeán ceallraí | leon | leon | |
| 42 | Voltas ceallraí, cumas ainmniúil | V/Ach | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | Meáchan ceallraí | kg | 330/420 | 330/420 |
| 44 | Toisí ceallraí I/w/u | mm | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | Cineál rialaithe tiománaí | AC | AC | |
| 46 | Brú oibriúcháin le haghaidh ceangaltán | Mpa | 18.5 | 18.5 |
| 47 | Toirt ola le haghaidh ceangaltán | l/nóim | 65 | 65 |
| 48 | Leibhéal fuaime ag cluas an tiománaí de réir EN 12 053 | dB(A) | 75 | 75 |
Clibeanna Te: Forklift leictreacha 5 ton li-ian, monaróirí forklift leictreacha tSín 5 ton li-ian, soláthraithe























