Cur síos ar Tháirgí
Rough Terrain Diesel Forklift Is forklift lánaimseartha tiomána uile-roth é Rough Terrain Diesel Forklift 4wd a fhéadfaidh oibriú thar tír-raon garbh, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach d'iarratais lasmuigh ar nós láithreáin tógála, mianaigh agus limistéir logála. Cuireann boinn forklift garbh ar a chumas taisteal thar tír-raon éagothrom agus láibeach, ag soláthar oibriú rianúil agus éifeachtach.
Tá Forklift Rough Terrain Diesel 4wd deartha chun rudaí trom a iompar agus a iompar go héasca. Déanann an tréith seo iad mar chuid thábhachtach de na tionscail tógála agus mianadóireachta, áit ar féidir ualaí a bhaint amach roinnt tonna. Ní hamháin go bhfuil cumas imthacaí den scoth ag Forklift Rough Terrain Diesel, ach tá níos mó soghluaisteachta den scoth aige freisin


1 Feistithe le garda lastuas fionraí iomlán, laghdaigh go héifeachtach an tonnchrith agus an torann ón mbóthar agus ón inneall.
2 Stanadrd atá feistithe le sceite ingearach.Special deartha vent sceite le funciton titim frith-uisce.
3 Bonn folúis easbhóthair pattem domhain mórmhéid le cumas easbhóthair den scoth agus feidhmíocht ionsú turrainge.
4 275mm ard-imréiteach talún, cumas pas den scoth.
5 Pedal bordála frith-duillín sábháilte agus iontaofa.
6 Glacann an fheithicil giarshift leictreonach handie agus knob-rialú cineál, a dhéanann an oibríocht lascadh fearas níos convenient.Two-roth tiomáint agus ceithre-roth tiomáint ach amháin le lasc leictreonach switch.Combination dashboard, is féidir a thaispeáint sonraí feithicle agus faisnéis dhiagnóiseach.
7 Coinnigh go héasca leis an mbosca rialaithe leictreachais comhtháite, an ceallraí agus an scagaire aeir.
8 Is féidir le soilse oibre, soilse waming, soilse gorm, carr LED a bheith roghnach mar chóras soilsithe éifeachtach.




| 2 - 3 Paraiméadar Forklift Tír-Ardaithe Garbh Ton 4WD | ||||
| Saintréith | ||||
| Múnla | FD20-F | FD25-F | FD30-F | |
| Mod tiománaí | Díosal | |||
| Cumas Rátáilte | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Lárionad Luchtaithe | mm | 500 | ||
| Meáchan seirbhíse | kg | 4620 | 4800 | 5080 |
| Cineál na mBonn (Tosaigh/Cúl) | Aeroibrithe | |||
| Uimhir rotha X= roth tiomána (Tosaigh/Cúl) | 2X/2X | |||
| Méid na mBonn (Tosach) | 14-17.5-14PR | |||
| Méid na mBonn (Cúl) | 10.0/75-15.3-12PR | |||
| Wheelbase | mm | 1920 | ||
| Méid Forc (LxWxT) | mm | 1220x120x40 | 1220x120x45 | |
| Uillinn tilt crann (F/T) | deg | 10/12 | ||
| Ardaitheoir Airde | mm | 3000 | ||
| Airde Ísleithe an Chrann | mm | 2235 | 2265 | |
| Ardaitheoir saor in aisce, | mm | 160 | 165 | |
| Helght Breisithe Crann | mm | 4224 | 4342 | |
| Fad go Aghaidh na Forc | mm | 3110 | ||
| Leithead Foriomlán | mm | 1560 | ||
| Airde Garda Lastuas | mm | 2260 | ||
| Crochadh Tosaigh | mm | 580 | ||
| Imréiteach Talún (Bun an chrainn) | mm | 270 | ||
| Luas Taistil Uasta (Luaslódáil/Gan ualach) | km/u | 21/22 | 20/21 | |
| Luas Ardaithe (Ualach iomlán / Gan ualach) | mm/s | 530/560 | 510/550 | |
| Luas Ísliú (Lóid iomlán/Gan ualach) | mm/s | Níos lú ná nó cothrom le 600/ Níos mó ná nó cothrom le 300 | ||
| Uas.Gradeability (Ualach iomlán) | % | 50 | ||
| Múnla Inneall | Inneall tSín Inneall Tseapáin | |||
| Aschur rátáilte | Kw/rpm | 36.8/2500 | ||
| Casmhóiminte rátáilte | Nw/rpm | 186/1600-1800 | ||
| Líon Sorcóir | 4 | |||
| Bore x Stróc | mm | 98x105 | ||
| Díláithriú | L | 3.167 | ||
| Acmhainn Umar Breosla | L | 60 | ||
| Ceallraí (Voltas/Toilleadh) | V/Ach | 12/80 | ||
| Cineál Tarchuir | hiodrálacha | |||
| Brú Oibriúcháin | Mpa | 18 | ||






Paraiméadar Táirge
| 2 - 3.5 Ton 4WD Paraiméadar Forklift Tír-Ardaithe Garbh | |||||
| Saintréith | |||||
| Múnla | FD20-F | FD25-F | FD30-F | FD35-F | |
| Mod tiománaí | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | |
| Cumas Rátáilte | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Lárionad Luchtaithe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Meáchan seirbhíse | kg | 4620 | 4800 | 5080 | 5080 |
| Cineál na mBonn (Tosaigh/Cúl) | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | |
| Uimhir rotha X= roth tiomána (Tosaigh/Cúl) | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | |
| Méid na mBonn (Tosach) | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | |
| Méid na mBonn (Cúl) | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | |
| Tread Tosaigh | mm | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 |
| Treá Cúil | mm | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| Wheelbase | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Méid Forc (LxWxT) | mm | 1220x120x40 | 1220x120x40 | 1220x120x45 | 1220x120x45 |
| Uillinn tilt crann (F/T) | deg | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Ardaitheoir Airde | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Airde Ísleithe an Chrann | mm | 2235 | 2235 | 2265 | 2265 |
| Ardaitheoir saor in aisce, | mm | 160 | 160 | 165 | 165 |
| Helght Breisithe Crann | mm | 4224 | 4224 | 4342 | 4342 |
| Fad go Aghaidh na Forc | mm | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Leithead Foriomlán | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Airde Garda Lastuas | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Crochadh Tosaigh | mm | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Crochadh Cúil | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Ga Casadh (lasmuigh) | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Imréiteach Talún (Bun an chrainn) | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Min.trasnaíonn aisle | mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Min.right uillinn cruachta aisle leithead | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Luas Taistil Uasta (Luaslódáil/Gan ualach) | km/u | 21/22 | 21/22 | 20/21 | 20/21 |
| Luas Ardaithe (Ualach iomlán / Gan ualach) | mm/s | 530/560 | 530/560 | 510/550 | 510/550 |
| Luas Ísliú (Lóid iomlán/Gan ualach) | mm/s | Níos lú ná nó cothrom le 600/ Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos lú ná nó cothrom le 600/ Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos lú ná nó cothrom le 600/ Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos lú ná nó cothrom le 600/ Níos mó ná nó cothrom le 300 |
| Uas.Gradeability (Ualach iomlán) | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Múnla Inneall | Inneall na Síne nó Inneall na Seapáine | ||||
| Aschur rátáilte | Kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| Casmhóiminte rátáilte | Nw/rpm | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 |
| Líon Sorcóir | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bore x Stróc | mm | 98x105 | 98x105 | 98x105 | 98x105 |
| Díláithriú | L | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 |
| Acmhainn Umar Breosla | L | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ceallraí (Voltas/Toilleadh) | V/Ach | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| Cineál Tarchuir | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | |
| Brú Oibriúcháin | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 |
Clibeanna Te: forklift díosail tír-raon garbh 4wd, forklift díosail tír-raon garbh tSín 4wd monaróirí, soláthraithe


























