Cobhsaitheoir ualach forklift

Cobhsaitheoir ualach forklift

Glaoigh Linn
Cur síos
Cur síos ar tháirgí

product-1059-524

 

Múnla Ionad Cumas/Luchtaigh Rang gléasta Raon ag gluaiseacht Airde fhoriomlán Airde Airde an Pad Teagmhála Déan teagmháil le Fórsa Pacáil Pad TEAGMHÁIL Fad Pad TEAGMHÁIL Fad Pad Tiús éifeachtach Ionad cothrománach domhantarraingthe Ualach Forklift ar fáil
  kg/mm   B (mm) A (mm) C (mm) F (mm) (Barra) D (mm) D (mm) ET (mm) HCG (MM) kg Fiacla
Wd20j - a5 2000/500 1085-2095 1710 480 135 100-160 1400 1400 136 350 350 1-2.5
Wd20j - A5-01 2000/500 1085-2095 1710 480 135 100-160 1400 1400 136 350 350 1-2.5
Wd20j - a7 2000/500 1485-2495 2110 460 135 100-160 1050 1050 136 290 410 1-2.5
Wd20j - A7-01 2000/500 1485-2495 2110 460 135 100-160 1200 1200 136 300 420 1-2.5
Wd20j - A7-02 2000/500 1485-2495 2110 460 135 100-160 1100 1100 136 300 400 1-2.5
Wd20j - A7-03 2000/500 1485-2495 2110 460 135 100-160 1520 1520 136 350 410 1-2.5
Wd20j - A7-04 2000/500 1485-2495 2110 460 135 100-160 1100 1100 136 300 400 1-2.5
Wd20j - a8 2000/500 1115-2125 1710 445 135 100-160 1100 1100 160 300 350 1-2.5
Wd20j - a8-01 2000/500 1115-2125 1710 445 135 100-160 1100 1100 170 300 350 1-2.5
Wd20j - a9 2000/500 1485-2495 2110 460 135 100-160 1000 1000 136 290 400 1-2.5
Wd20j - A13 2000/500 1350-2600 1700 230 116 100-160 1000 1000 140 290 420 1-2.5
Wd30j - b7 3000/500 1115-2125 1710 470 116 100-160 1100 1100 136 300 340 3-4.5
Wd30j - b8 3000/500 1100-2100 1710 470 116 100-160 1050 1050 100 300 400 3-4.5
Wd30j - b9 3000/500 1115-2125 1710 470 116 100-160 1100 1100 161 300 350 3-4.5
Wd30j - b11 3000/500 1485-2495 2110 460 135 100-160 1400 1400 120 350 350 3-4.5
Wd30j - b12 3000/500 1230-2240 1710 340 116 100-160 1500 1500 136 370 400 3-4.5

Teastaíonn trucail forklift chun sraith ciorcaid ola a chur leis;

02

03

product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500

05

06

KE8JGCWQPI70NA8Q

D'fhonn buntáiste iomaíoch a fháil sa mhargadh agus chun croí -inniúlachtaí na hiomaíochta a fheabhsú, ba cheart dúinn feabhas suntasach a chur ar ár gcobhsaitheoir agus ar chumas táirgthe ualach forklift amach anseo. Déanaimid ár ndícheall a bhuachan go gníomhach, agus táimid meáite ar an rud is tábhachtaí a dhéanamh. Tá íomhá chorparáideach mhaith againn, spiorad corparáideach uathúil, luachanna cearta agus comhfhiosacht foirne. Déanaimid leas iomlán as ár bpoitéinseal agus déanaimid ár mbuntáistí féin a chur i bhfeidhm chun leithdháileadh na n -acmhainní a bharrfheabhsú.

 

Leis an spiorad gairmiúlachta, leanaimid feabhas ar chaighdeán ár gcobhsaitheora ualaigh forklift, ag brú amach smaointe nua agus ag leathnú ár ngnó. Dírímid ar cheannródaíocht ceannródaíoch agus T&F - a chothú, buanna eolaíochta agus teicneolaíochta dírithe, pearsanra bainistíochta eolach, agus glacann siad éileamh margaidh mar threoir i gcónaí chun freastal ar riachtanais na gcustaiméirí. Táimid tar éis díriú ar phróiseáil táirgí le blianta fada, agus is iad na mílte custaiméir ár bhfinnéithe ardchaighdeáin.

 

Cobhsaitheoir ualach forklift Úsáidtear iad go forleathan i leochaileach nó i gceann amháin le hairde níos airde agus táirgí cobhsaíochta bochta a láimhseáil agus a chruachadh.

 

Úsáidtear cobhsaitheoirí ualaigh go forleathan i mbia, i ndeochanna, i dtrádáil allmhairithe agus onnmhairithe agus i réimsí eile. Úsáidtear iad go príomha chun earraí a chobhsú ar phailléid chun iad a chosc ó shleamhnú le linn láimhseála. Tá siad an -oiriúnach go háirithe chun earraí leochaileacha a láimhseáil agus a chruachadh.

 

Clibeanna Te: Cobhsaitheoir Luchtaigh Forklift, monaróirí cobhsaitheora ualach forcála na Síne, soláthróirí

Glaoigh Linn

(0/10)

clearall