Uimh.1 Dea-fheidhmíocht

1. Píblíne hiodrálacha ag baint úsáide as 24 cón + séala dúbailte O-fáinne, ard-iontaofacht
Feidhm comhla ilbhealaigh 2.Low-caillteanas, éifeachtacht an chórais ardaithe ag méadú 10%, teocht ola ag laghdú 12 ºC
1. Cuirtear ciorcad fillte ola 1.A le fuaraitheoir ola hiodrálacha, ag laghdú an teocht ola hiodrálach agus ag laghdú an ráta teip Tá an flange bhabhta taobh umar ola hiodrálach séalaithe le O-fáinne chun sceitheadh a chosc



giarbhosca aisiompaithe 1.Electro-hiodrálacha, éasca le feidhmiú: le clutch ilphláta, feidhmíocht chobhsaí
2. Cuirtear sleeve cosanta leis an sorcóir stiúrtha chun damáiste fórsa seachtrach an sorcóra a laghdú
Uimh.2 Sábháilte agus iontaofa



Cábán 1.Optional le spás oibriúcháin mór
2.High-neart díon lárnach, rainproof agus grian-cruthúnas, níos oiriúnaí le haghaidh oibriú lasmuigh
Struchtúr 3.Refueling séala gasket comhcheangailte chun sceitheadh a chosc
Cur síos ar Tháirgí
| FD100 | |||||
| Múnla | FD80 | FD100 | |||
| Ualach ardaithe rátáilte | kg | 8000 | 10000 | ||
| Íosluchtaigh fad lárionad | mm | 600 | |||
| Ardaithe airde saor in aisce, | mm | 200 | |||
| fad iomlán ( Le forc / Gan forc ) | mm | 5175/3955 | 5497/4277 | ||
| Leithead | mm | 2245 | |||
| Airde garda lastuas | mm | 2570 | |||
| Wheelbase | mm | 2800 | |||
| Íos-imréiteach talún | mm | 250 | |||
| Uillinn chlaonta an chrainn (tosaigh/cúl) | % | 10 gcéim /12 céim | |||
| Tíre uimh. (roimh) | 9.00-20SNS | ||||
| Tíre uimh. (i ndiaidh) | 9.00-20SNS | ||||
| ga casadh íosta (taobh amuigh) | mm | 3755 | 4150 | ||
| Íosleithead dronuillinn aisle | mm | 5755 | 6010 | ||
| Méid forc | mm | 1520x170x70 | 1520x175x85 | ||
| luas uasta oibre (Lán-ualach / Gan ualach) | km/u | 20/26 | |||
| uasluas ardaithe (Lán-ualach / Gan ualach) | mm/s | 330/350 | |||
| uasghrádaitheacht (Lán-ualach/Gan ualach) | % | 15/20 | |||
| Meáchan forklift | kg | 11800 | 12410 | ||
| Múnla inneall | 全柴Quanchai4J1-115C32 nó Isuzu | ||||





Tugaimid aird i gcónaí ar roghanna ár gcustaiméirí agus déanaimid ár n-Ardaithe Forklift 10 Ton Diesel a tháirgeadh de réir a gcuid riachtanas, mianta agus is maith leo. Déanaimid ár mbainistíocht fardail a neartú, an próiseas bainistíochta a bharrfheabhsú, ár n-éifeachtúlacht táirgthe a fheabhsú, ár gcostais oibriúcháin a laghdú, ionas go bhfeabhsófar ár n-iomaíochas cuimsitheach. Le forbairt agus fás breise ár gcuideachta, beidh níos mó innealtóirí agus teicneoirí den scoth isteach lenár bhfoireann, agus beidh foireann theicniúil ár ngrúpa níos mó agus níos mó agus beidh neart teicniúil níos láidre agus níos láidre. Táimid faoi thiomáint ag spiorad fiontraíochta agus braistint úinéireachta, agus táimid tiomanta do shaol níos fearr a chruthú.
Claochlú agus uasghrádú táirgí a chur chun cinn go bríomhar, feabhas a chur ar iomaíochas croí an táirge, agus déan iarracht a bheith ina fhiontar tagarmharcála i dtionscal 10 Ton Diesel Forklift. Le neart teicniúil láidir, cáilíocht táirgí den scoth, agus seirbhís iar-díola foirfe, leathnaíodh tionchar na cuideachta go tapa. Cabhraímid lenár bhfostaithe fás go pearsanta chun forbairt na cuideachta a chur chun cinn, agus dul chun cinn an tionscail le forbairt na cuideachta a chur chun cinn.
Paraiméadar Táirge
| Múnla | FD50J | FD60J | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||||
| 1 | Gnéithe | Cineál cumhachta | kg | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | |
| 2 | Ualach rátáilte | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| 3 | Íosluchtaigh fad lárionad | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Ardaitheoir airde | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Ardaitheoir saor in aisce, | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | Méid forc | LxWxT | mm | 1220x 150x60 | 1220x 150x60 | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | Uillinn tilt crann | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | Ga casadh íosta | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | Íosleithead dronuillinn cruachta aisle | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | Íosleithead dronuillinn aisle | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| Íos-imréiteach talún | Lárionad fráma (gan ualach) | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | Bun an Chrainn ( gan ualach ) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | Airde an gharda lastuas | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | Crochadh (FR) | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 | Pertormance | Uasluas taistil | Ualach iomlán | km/u | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Gan ualach | km/u | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| Luas ardaitheoir uasta | Ualach iomlán | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | Gan ualach | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | Uasmhéid tarraingt barra tarraingthe | Ualach iomlán | KN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 17 | Grádúlacht | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Toisí | Fad iomlán | Gan forcanna | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | Leithead foriomlán | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | Airde forc ag an uasardaitheoir (le cúl taca) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 21 | Airde crann | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | ||
| 22 | Fonnadh | Boinn | Roth tosaigh | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
| 23 | Roth cúil | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |||
| 24 | Wheelbase | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | Treá | Roth tosaigh/roth cúil | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | Meáchan féin | Gan ualach | kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 | |
| 27 | Tiomáint | Ceallraí | Voltas/acmhainn | V/Ach | 24/160 | |||||
| 28 | Inneall | Múnla | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3YCA07160-T300 | ||
| 29 | Aschur rátáilte | kw/rpm | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 | ||
| 30 | Casmhóiminte rátáilte | Nm/rpm | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 640/1300-1700 650/1300-1600 |
||
| 31 | Bore x stróc | mm | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 110x125 108x125 |
||
| 32 | Líon na sorcóirí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| 33 | Díláithriú | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | ||
| 34 | Cumas umar breosla | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | ||
| 35 | Tarchuir(FWD/RWD) | 2/2 comhla treorach electro-hiodrálacha | ||||||||
| 36 | Brú oibriúcháin | Mpa | 19.5 | |||||||
| 37 | Forlíonadh | Cineál boinn (FR/RR) | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | ||
| 38 | Líon na rothaí (FR/RR) | Pcs | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| 39 | Luas íslithe (ualach iomlán) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | ||
| 40 | Luas á ísliú (gan ualach) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | ||
| 41 | Dáileadh ualaigh acastóra (ualach iomlán)(FR/RR) | kg | / | / | 13870/2150 | / | 21400/2420 | 25175/2825 | ||
| 42 | Dáileadh ualaigh acastóra (ualach fno)(FR/RR) | kg | / | / | 3990/5840 | / | 6160/7480 | 6435 | ||
Clibeanna Te: Forklift díosail 10 tonna, monaróirí forklift díosail tSín 10 tonna, soláthraithe























