Cur síos ar Tháirgí



Bonn folús easbhóthair patrún domhain mórmhéid le cumas easbhóthair den scoth agus feidhmíocht ionsú turrainge.

Soláthraíonn imréiteach flaithiúil talún agus toise optamaithe ainliú agus cobhsaíocht den scoth faoin tír-raon.

Le hoscailt an bhoinéid go hiomlán feictear an rochtain áisiúil ar chomhpháirteanna meicniúla le haghaidh cothabhála simplithe.

Le dearadh bunaidh an chassis fionraí comhtháite, ag glacadh le ceithre pads frith-chreathadh thíos, laghdaítear an creathadh go héifeachtach agus feabhsaíonn sé compord an oibreora.

■ Crann radhairc leathan
Soláthraíonn dearadh crann radhairc leathan fís níos fearr agus méadóidh sé cobhsaíocht agus sábháilteacht oibre, atá níos oiriúnaí d'obair lasmuigh agus bealach isteach éasca an phailléid.

■ Córas fuaraithe
Tá an córas fuaraithe deartha le teicneolaíocht uasghrádaithe, iontaofacht, éifeacht diomailt teasa níos fearr. Sásta le riocht oibre leanúnach ar +43 teocht céime.
| 2.5 - 4.0 Tona 2WD Paraiméadar Ardaithe Tír-Ardaithe Garbh | |||||||
| Múnla | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Tréithe | Mód Tiomána | Díosal | |||||
| Cumas | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Lárionad Luchtaithe | mm | 500 | |||||
| Ardaitheoir Airde | mm | 3000 | |||||
| Uillinn tilt crann (F/T) | deg | 6/12 | |||||
| Crochadh Tosaigh | mm | 545 | 590 | ||||
| Wheelbase | mm | 1850 | |||||
| Treá (F/R) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Feidhmíocht | Coscán Seirbhíse | hiodrálacha | |||||
| Coscánú Páirceála | Meicniúil | ||||||
| Luas Ardaithe (Luchtú Iomlán) | mm/s | 450 | 440 | 420 | |||
| Luas Toirmeasc | mm/s | ualach iomlán<600,no-load> 300 | |||||
| Luas Rith (Gan Ualach) | km/u | 22 | |||||
| Uasghrádaitheacht | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Cumhacht agus tarchur | Inneall | Múnla | A495BPG | A498BPG | |||
| Monaróir | XINCHAI | ||||||
| Cumhacht Rátáil | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Casmhóiminte Rátáilte | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| Roghnach | XINCHAI, ISUZU, Mitsubishi | ||||||
| Ceallraí | V/Ach | 12/80 | |||||
| Cineál boinn | Aeroibrithe | ||||||
| Bonn tosaigh | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Bonn cúil | 27×10.5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| Daoine eile | Meáchan Seirbhíse | kg | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Méid forc | TxWxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Fad (Gan Forc) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Leathan | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Airde crann | mm | 4350 | |||||
| OverheadGuard airde | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Ga Casadh | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Imréiteach Talún | Crann | mm | 220 | ||||
| Bonn roth | mm | 310 | 350 | ||||





| 2.5 - 4.0 Tona 2WD Paraiméadar Ardaithe Tír-Ardaithe Garbh | |||||||
| Múnla | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Tréithe | Mód Tiomána | Díosal | |||||
| Cumas | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Lárionad Luchtaithe | mm | 500 | |||||
| Ardaitheoir Airde | mm | 3000 | |||||
| Uillinn tilt crann (F/T) | deg | 6/12 | |||||
| Crochadh Tosaigh | mm | 545 | 590 | ||||
| Wheelbase | mm | 1850 | |||||
| Treá (F/R) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Feidhmíocht | Coscán Seirbhíse | hiodrálacha | |||||
| Coscánú Páirceála | Meicniúil | ||||||
| Luas Ardaithe (Luchtú Iomlán) | mm/s | 450 | 440 | 420 | |||
| Luas Toirmeasc | mm/s | ualach iomlán<600,no-load> 300 | |||||
| Luas Rith (Gan Ualach) | km/u | 22 | |||||
| Uasghrádaitheacht | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Cumhacht agus tarchur | Inneall | Múnla | A495BPG | A498BPG | |||
| Monaróir | XINCHAI | ||||||
| Cumhacht Rátáil | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Casmhóiminte Rátáilte | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| Roghnach | XINCHAI, ISUZU, Mitsubishi | ||||||
| Ceallraí | V/Ach | 12/80 | |||||
| Cineál boinn | Aeroibrithe | ||||||
| Bonn tosaigh | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Bonn cúil | 27×10.5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| Daoine eile | Meáchan Seirbhíse | kg | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Méid forc | TxWxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Fad (Gan Forc) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Leathan | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Airde crann | mm | 4350 | |||||
| OverheadGuard airde | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Ga Casadh | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Imréiteach Talún | Crann | mm | 220 | ||||
| Bonn roth | mm | 310 | 350 | ||||
Clibeanna Te: forklift tír-raon garbh faoi thiomáint díosail, monaróirí forklift tír-raon garbh faoi thiomáint díosail tSín, soláthraithe




























