Cur síos ar Tháirgí
Uimh.1 Dea-fheidhmíocht
Córas hiodrálach braite lasta
Cinntíonn córas hiodrálacha atá íogair ó thaobh ualach de go n-ardóidh an forc faoi lánualach agus an t-inneall ag rith go díomhaoin chun ídiú breosla a laghdú.
Cobhsaí
Bogtar lár an domhantarraingthe go dtí an chuid chúl agus íochtair ionas go mbeidh an meaisín seasmhach.

Uimh.2 Sábháilte agus iontaofa
Glacann córas leictreach inneall nascóirí eater-proof
Tá na cónaisc uisce-cruthúnas allmhairithe níos iontaofa. Uiscedhíonach grád Ip65
Clúdach comhtháite umar breosla agus ola chun sceitheadh a laghdú

Uimh.3 Torann íseal
Creathadh íseal Ionsú turrainge trí leibhéal chun tosaigh sa tionscal.


Oibriú éasca
Tá coscáin láimhe de ghrád feithicleach níos sábháilte agus níos éifeachtaí
Comhla treorach leictrihiodrálach Scoránaigh go réidh ar aghaidh agus ar gcúl

| Múnla | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 |
Gnéithe |
Cineál cumhachta | kg | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | |
| 2 | Ualach rátáilte | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Íosluchtaigh fad lárionad | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Ardaitheoir airde | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Ardaitheoir saor in aisce, | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Méid forc | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Uillinn tilt crann | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Ga casadh íosta | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Íosleithead dronuillinn cruachta aisle | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Íosleithead dronuillinn aisle | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Íos-imréiteach talún | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Airde an gharda lastuas | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Crochadh (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
Pertormance |
Uasluas taistil | Ualach iomlán | km/u | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Luas ardaitheoir uasta | Ualach iomlán | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Uasmhéid tarraingt barra tarraingthe | Ualach iomlán | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Grádúlacht | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
Toisí |
Fad iomlán | Gan forcanna | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Leithead foriomlán | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Airde forc ag an uasardaitheoir (le cúl taca) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Airde crann | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
Fonnadh |
Boinn |
Roth tosaigh | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Roth cúil | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Wheelbase | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Treá | Roth tosaigh/roth cúil | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Meáchan féin | Gan ualach | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
Tiomáint |
Ceallraí | Voltas/acmhainn | V/Ach | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
Inneall |
Múnla | AK- C240PKJ-30 | AK- C240PKJ-30 | AK- C240PKJ-30 | AK- C240PKJ-30 | ||
| 29 | Aschur rátáilte | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Casmhóiminte rátáilte | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Bore x stróc | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Líon na sorcóirí | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Díláithriú | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Cumas umar breosla | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Tarchuir(FWD/RWD) | 1/1 comhla treorach electro-hiodrálacha | ||||||
| 36 | Brú oibriúcháin | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
Forlíonadh |
Cineál boinn (FR/RR) | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | ||
| 38 | Líon na rothaí (FR/RR) | Pcs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Luas íslithe (ualach iomlán) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Luas á ísliú (gan ualach) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Dáileadh ualaigh acastóra (ualach iomlán)(FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Dáileadh ualaigh acastóra (ualach fno)(FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Inneall roghnach
| Monaróir | Cineál cumhachta | Múnla | Líon na sorcóirí | Bore x stróc | Díláithriú iomlán | Aschur rátáilte/RPM | Casmhóiminte rátáilte/RPM | Caighdeán astaíochta | Trucail forklift is infheidhme | ROGHNÚ CINEÁLACHA Innill AGUS Paraiméadair | ||||
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | |||||||
| 1 | Nissan, an tSeapáin | Gásailín | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | Nissan, an tSeapáin | Gásailín | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | Isuzu, an tSeapáin | Díosal | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | Céim AE IllA | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | Isuzu, an tSeapáin | Díosal | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | Céim AE Il | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | Yanmar, an tSeapáin | Díosal | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | Céim an AE ll, Sraith 3 | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | Yanmar, an tSeapáin | Díosal | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | Céim AE IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | Mitsubishi, an tSeapáin | Díosal | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | Céim AE IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | Xinchai, an tSín | Díosal | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | Céim AE lll | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | Xinchai, an tSín | Díosal | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | National Stage ll | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | Xinchai, an tSín | Díosal | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | National Stage ll | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | Xinchai, an tSín | Díosal | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | National Stage ll | √ | √ | 3-3.5T | ||





| Múnla | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 |
Gnéithe |
Cineál cumhachta | kg | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | |
| 2 | Ualach rátáilte | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Íosluchtaigh fad lárionad | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Ardaitheoir airde | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Ardaitheoir saor in aisce, | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Méid forc | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Uillinn tilt crann | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Ga casadh íosta | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Íosleithead dronuillinn cruachta aisle | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Íosleithead dronuillinn aisle | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Íos-imréiteach talún | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Airde an gharda lastuas | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Crochadh (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
Pertormance |
Uasluas taistil | Ualach iomlán | km/u | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Luas ardaitheoir uasta | Ualach iomlán | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Uasmhéid tarraingt barra tarraingthe | Ualach iomlán | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Grádúlacht | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
Toisí |
Fad iomlán | Gan forcanna | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Leithead foriomlán | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Airde forc ag an uasardaitheoir (le cúl taca) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Airde crann | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
Fonnadh |
Boinn |
Roth tosaigh | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Roth cúil | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Wheelbase | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Treá | Roth tosaigh/roth cúil | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Meáchan féin | Gan ualach | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
Tiomáint |
Ceallraí | Voltas/acmhainn | V/Ach | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
Inneall |
Múnla | AK- C240PKJ-30 | AK- C240PKJ-30 | AK- C240PKJ-30 | AK- C240PKJ-30 | ||
| 29 | Aschur rátáilte | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Casmhóiminte rátáilte | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Bore x stróc | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Líon na sorcóirí | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Díláithriú | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Cumas umar breosla | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Tarchuir(FWD/RWD) | 1/1 comhla treorach electro-hiodrálacha | ||||||
| 36 | Brú oibriúcháin | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
Forlíonadh |
Cineál boinn (FR/RR) | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | ||
| 38 | Líon na rothaí (FR/RR) | Pcs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Luas íslithe (ualach iomlán) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Luas á ísliú (gan ualach) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Dáileadh ualaigh acastóra (ualach iomlán)(FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Dáileadh ualaigh acastóra (ualach fno)(FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Inneall roghnach
| Monaróir | Cineál cumhachta | Múnla | Líon na sorcóirí | Bore x stróc | Díláithriú iomlán | Aschur rátáilte/RPM | Casmhóiminte rátáilte/RPM | Caighdeán astaíochta | Trucail forklift is infheidhme | ROGHNÚ CINEÁLACHA Innill AGUS Paraiméadair | ||||
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | |||||||
| 1 | Nissan, an tSeapáin | Gásailín | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | Nissan, an tSeapáin | Gásailín | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | Isuzu, an tSeapáin | Díosal | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | Céim AE IllA | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | Isuzu, an tSeapáin | Díosal | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | Céim AE Il | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | Yanmar, an tSeapáin | Díosal | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | Céim an AE ll, Sraith 3 | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | Yanmar, an tSeapáin | Díosal | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | Céim AE IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | Mitsubishi, an tSeapáin | Díosal | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | Céim AE IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | Xinchai, an tSín | Díosal | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | Céim AE lll | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | Xinchai, an tSín | Díosal | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | National Stage ll | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | Xinchai, an tSín | Díosal | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | National Stage ll | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | Xinchai, an tSín | Díosal | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | National Stage ll | |||||
Clibeanna Te: trucail ardaitheoir iarmhéid gcuntar, monaróirí trucail ardaitheoir iarmhéid gcuntar tSín, soláthraithe



































