Cur síos ar Tháirgí
Forklifts Battery Litiam: Todhchaí Láimhseáil Ábhar
I ndomhan atá ag luas tapa na láimhseála ábhair, tá níos mó tóir ag baint le forklifts ceallraí litiam mar gheall ar a bhfeidhmíocht níos fearr, a n-iontaofacht agus a n-inbhuanaitheacht. Agus an t-éileamh atá ag dul i méid ar roghanna eile atá éifeachtach agus neamhdhíobhálach don éiceolaíocht, tá forklifts ceallraí litiam ag teacht ar an todhchaí maidir le láimhseáil ábhair.
Is cineál forklift é a úsáideann ceallraí ian litiam mar phríomhfhoinse cumhachta in ionad cadhnraí luaidhe-aigéid traidisiúnta. Tá go leor buntáistí ag baint le cadhnraí ian litiam thar a gcomhghleacaithe luaidhe-aigéad, mar shaolré níos faide, am luchtaithe níos tapúla, agus éifeachtúlacht fuinnimh níos fearr. Mar thoradh air sin, is féidir le forklifts ceallraí litiam amanna rite níos faide agus amanna timthriallta níos tapúla a bhaint amach, rud a fhágann go mbeidh siad níos táirgiúla agus níos éifeachtaí ó thaobh costais{-do ghnólachtaí.
Tá forklifts ceallraí litiam níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol freisin ná forklifts traidisiúnta. Bíonn ábhair ghuaiseacha i gcadhnraí luaidhe-aigéid agus bíonn gá le hathchur orthu go minic, rud a d’fhéadfadh costais airgeadais agus chomhshaoil a bheith mar thoradh air. I gcodarsnacht leis sin, tá cadhnraí litiam-in-athchúrsáilte go hiomlán agus tá saolré i bhfad níos faide acu, rud a laghdaíonn dramhaíl agus tionchar ar an gcomhshaol.
Speisialtóireacht againn i-de na-ardaitheoirí ceallraí litiam is fearr a sholáthar do ghnólachtaí de gach méid. I measc ár raon cuimsitheach táirgí tá forklifts leictreacha, trucailí sroichte, seaic phailléid, agus go leor eile. Cuirimid seirbhís chustaiméara den scoth agus tacaíocht chothabhála ar fáil freisin chun a chinntiú go mbíonn ár gcliaint sásta i gcónaí lena gceannach.

Ár Seirbhísí
1. Réitigh aon-stad a thairiscint
2. Tairgeann seirbhísí OEM
Tairiscint seirbhíse gan stad 3. 24 uair an chloig
4. Rianaigh na táirgí duit uair amháin gach dhá lá, go dtí go bhfaighidh tú na táirgí.
5. Le linn bharántas, seachadadh páirteanna breise laistigh de sheachtain amháin saor in aisce.


Méadaíonn cumhacht AC an luas iomlán 20%, tá an luasghéarú beagnach faoi dhó, agus tá éifeachtacht oibre an fhorklift feabhsaithe go mór.

Uillinn mór cas acastóra cúil, passability níos fearr

Dearadh ceallraí a bhaint go tapa, gan aon am feithimh fada

Cruthaíonn an leas iomlán a bhaint as leagan amach spáis oibríochta cuimsitheach eirgeanamaíochta taithí tiomána maith, compordach agus áisiúil don oibreoir

Mótar AC gan scuab carbóin, gan aon deannach de bharr caitheamh scuab carbóin, déan an timpeallacht inmheánach níos glaine, saol na gléasanna leictreonacha a leathnú, ionas go laghdaítear an costas cothabhála iomlán go mór.

Is féidir le hionstraim LCD scáileáin mhóra-scáileán LCD stádas oibre agus faisnéis lochtanna éagsúla trucail ardaitheora a fheiceáil i bhfíor-am
Paraiméadar Táirge


| Múnla | FB20Li | FB25 Li | FB30 Li | FB35 Li | Leabhar FB40L | ||
| Cineál Cumhachta | Li-ian | Li-ian | Li-ian | Li-ian | Li-ian | ||
| Cumas Rátáilte | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Lárionad Luchtaithe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Meáchan Seirbhíse | kg | 3580 | 4000 | 4840 | 5210 | 5750 | |
| Tíre | |||||||
| Cineál na mBonn (Tosaigh/Cúl)Bon soladach/Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | ||
| Uimhir rotha X Roth tiomána (Tosaigh/Cúl) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Méid na mBonn (Tosach) | 23x9-10-16PR | 23x9-10-16PR | 23x10-12-20PR | 23x10-12-20PR | 250-15-18PR | ||
| Méid na mBonn (Cúl) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-16PR | 200/50-10 | 21x8-9-14PR | ||
| Tread Tosaigh | W1 | mm | 1018 | 1018 | 1081 | 1081 | 1009 |
| Treá Cúil | W2 | mm | 950 | 950 | 980 | 1008 | 1000 |
| Wheelbase | L4 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 |
| Méid | |||||||
| Méid Forc (LxWxT) | L1 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Uillinn Chrann Tlit(F/T) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Ardaitheoir Airde | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Airde Ísleithe an Chrann | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2095 | 2130 | 2195 |
| Ardaitheoir saor in aisce, | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 | 90 |
| Airde Breisithe Crann | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Airde Backrest | H6 | mm | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Forc Coigeartaigh Fad | W3 | mm | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 |
| Fad go Aghaidh na Forc | L | mm | 2310 | 2310 | 2525 | 2545 | 2716 |
| Leithead Foriomlán | W | mm | 1240 | 1240 | 1330 | 1330 | 1260 |
| Airde Garda Lastuas | H3 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2255 |
| Fad Ó Dhíon go Suíochán | H7 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Crochadh Tosaigh | L2 | mm | 450 | 450 | 483 | 495 | 506 |
| Crochadh Cúil | L3 | mm | 365 | 365 | 400 | 400 | 480 |
| Ga Turining (lasmuigh) | r | mm | 2080 | 2080 | 2270 | 2270 | 2420 |
| Imréiteach Talún (Bun an chrainn) | H4 | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 |
| Min.trasnaíonn aisle | Ra | mm | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 2550 |
| Min.right uillinn cruachta aisle leithead | RASA | mm | 3700 | 3700 | 4000 | 40000 | 4200 |
| Feidhmíocht | |||||||
| Luas Taistil Uasta (Luaslódáil/Gan ualach) | km/u | 15/17 | 15/17 | 14/15 | 14/15 | 15/17 | |
| Luas Ardaithe (Ualach iomlán / Gan ualach) | mm/s | 340/360 | 320/360 | 340/360 | 320/360 | 320/360 | |
| Luas Ardaithe (Ualach iomlán / Gan ualach) | mm/s | 430/540 | 430/540 | 400/480 | 370/480 | / | |
| Luas Ísliú (Lóid iomlán/Gan ualach) | mm/s | Níos lú ná nó cothrom le 600/ Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos lú ná nó cothrom le 600/ Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos lú ná nó cothrom le 600/ Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos lú ná nó cothrom le 600/ Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos lú ná nó cothrom le 600/ Níos mó ná nó cothrom le 300 | |
| Uas.Gradeability (Ualach iomlán) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Tarchuir Cumhachta | |||||||
| Ceallraí (Voltas/Toilleadh) | V/Ach | 80/280 | 80/280 | 80/420 | 80/420 | 80/525 | |
| Méid Ceallra (LxWxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Mótar Tiomáint | KW | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | |
| Mótar Ardaithe | KW | 15 | 15 | 20.5 | 20.5 | 26 | |
| Mótar Ardaithe | KW | 26 | 26 | 26 | 26 | / | |
| Monaróir Rialaitheoir | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| Cineál | AC | AC | AC | AC | AC | ||
| Brúnna Oibriúcháin | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |




| Múnla | FB35 Li | FB35Li-D | ||
| Cineál Cumhachta | Li-ian | Li-ian | ||
| Cumas Rátáilte | kg | 3500 | 3500 | |
| Lárionad Luchtaithe | mm | 500 | 500 | |
| Meáchan Seirbhíse | kg | 5210 | 5210 | |
| Tíre | ||||
| Cineál na mBonn (Tosaigh/Cúl)Bon soladach/Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | ||
| Uimhir rotha X Roth tiomána (Tosaigh/Cúl) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Méid na mBonn (Tosach) | 23x10-12-20PR | 28×9-15-14PR | ||
| Méid na mBonn (Cúl) | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| Tread Tosaigh | W1 | mm | 1081 | 1009 |
| Treá Cúil | W2 | mm | 1008 | 1008 |
| Wheelbase | L4 | mm | 1650 | 1650 |
| Méid | ||||
| Méid Forc (LxWxT) | L1 | mm | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Uillinn Chrann Tlit(F/T) | deg | 6/12 | 6/12 | |
| Ardaitheoir Airde | H | mm | 3000 | 3000 |
| Airde Ísleithe an Chrann | H1 | mm | 2130 | 2130 |
| Ardaitheoir saor in aisce, | H5 | mm | 90 | 90 |
| Airde Breisithe Crann | H2 | mm | 4180 | 4180 |
| Airde Backrest | H6 | mm | 1140 | 1140 |
| Forc Coigeartaigh Fad | W3 | mm | 250-1100 | 250-1100 |
| Fad go Aghaidh na Forc | L | mm | 2545 | 2545 |
| Leithead Foriomlán | W | mm | 1330 | 1230 |
| Airde Garda Lastuas | H3 | mm | 2200 | 2200 |
| Fad Ó Dhíon go Suíochán | H7 | mm | 1050 | 1050 |
| Crochadh Tosaigh | L2 | mm | 495 | 495 |
| Crochadh Cúil | L3 | mm | 400 | 400 |
| Ga Turining (lasmuigh) | r | mm | 2270 | 2270 |
| Imréiteach Talún (Bun an chrainn) | H4 | mm | 120 | 120 |
| Min.trasnaíonn aisle | Ra | mm | 2450 | 2450 |
| Min.right uillinn cruachta aisle leithead | RASA | mm | 40000 | 40000 |
| Feidhmíocht | ||||
| Luas Taistil Uasta (Luaslódáil/Gan ualach) | km/u | 14/15 | 15/17 | |
| Luas Ardaithe (Ualach iomlán / Gan ualach) | mm/s | 320/360 | 320/360 | |
| Luas Ardaithe (Ualach iomlán / Gan ualach) | mm/s | 370/480 | 370/480 | |
| Luas Ísliú (Lóid iomlán/Gan ualach) | mm/s | Níos lú ná nó cothrom le 600/ Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos lú ná nó cothrom le 600/ Níos mó ná nó cothrom le 300 | |
| Uas.Gradeability (Ualach iomlán) | % | 15 | 15 | |
| Tarchuir Cumhachta | ||||
| Ceallraí (Voltas/Toilleadh) | V/Ach | 80/420 | 80/420 | |
| Méid Ceallra (LxWxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Mótar Tiomáint | KW | 18 | 18 | |
| Mótar Ardaithe | KW | 20.5 | 20.5 | |
| Mótar Ardaithe | KW | 26 | 26 | |
| Monaróir Rialaitheoir | CURTIS | CURTIS | ||
| Cineál | AC | AC | ||
| Brúnna Oibriúcháin | Mpa | 18 | 18 | |
Clibeanna Te: Battery Litiam Powered Electric Forklift Truck, An tSín Litiam Battery Powered Electric Forklift Truck monaróirí, soláthraithe



























