Cur síos ar Tháirgí
Tosaithe Chliste
Sábháilte agus saor ó imní an córas tosaithe cliste caighdeánach go léir chun cosc a chur ar an bhfeithicil tosú
Córas rothlach solúbtha
Córas hiodrálach stiúrtha tosaíochta braite ualach caighdeánach, solúbthacht stiúrtha
Tréscaoilteacht sár-ard
Tá an t-imréiteach ón talamh ag an gcomhlacht suas le 200MM, agus tá an fheidhmíocht pasála den scoth
Dearadh fráma radhairc leathan
Soláthraíonn sé infheictheacht den scoth agus déanann sé oibríochtaí luchtaithe agus díluchtaithe níos sábháilte agus níos éifeachtaí
Spás taistil compordach
Tá dearadh wheelbase síneadh feithicle, leagan amach feidhmiúil réasúnta
Freastal ar riachtanais éagsúla
Is féidir cumraíochtaí éagsúla a athrú de réir riachtanais an chustaiméara (cabán, windshield tosaigh agus cúil, téitheoir, etc.)





Aonach na coise
Sólphláta inscortha le haghaidh cothabhála iar-díola éasca

Clúdach umar
Soláthraíonn an pláta clúdaigh umar uisce stampála iarainn slándáil don umar uisce

Tacaíocht sorcóir
Feabhsaíonn an tacaíocht sorcóir claonta réitigh iomlán an cruinneas agus soláthraíonn sé ráthaíocht sábháilteachta don fheithicil iomlán
Paraiméadar Táirge


| Múnla | FD20A | FD25A | FD30A | FD35A | ||
| Cineál Cumhachta | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | ||
| Cumas Rátáilte | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Lárionad Luchtaithe | MMName | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Meáchan Seirbhíse | kg | 3540 | 3740 | 4250 | 4450 | |
| Tíre | ||||||
| Cineál na mBonn (Tosaigh/Cúl)Bon soladach/Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | ||
| Uimhir rotha X Roth tiomána (Tosaigh/Cúl) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| Méid na mBonn (Tosach) | 7.{1}PR | 7.{1}PR | 28X% 7b% 7b1% 7d% 7dPR | 28X% 7b% 7b1% 7d% 7dPR | ||
| Méid na mBonn (Cúl) | 6.{1}PR | 6.{ {1} }PR | 6.{ {1} }PR | 6.50-10-10PR | ||
| Tread Tosaigh | W1 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
| Treá Cúil | W2 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Rothfhad | L4 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Méid | ||||||
| Méid Forc (LxWxT) | L1 | mm | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070X120X45 | 1070X120X50 |
| Uillinn Chrann Tlit(F/T) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Ardaitheoir Airde | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Airde Ísleithe an Chrann | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2115 | 2150 |
| Ardaitheoir saor in aisce, | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 |
| Airde Breisithe Crann | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 |
| Fad go Aghaidh an fhorc | L | mm | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 |
| Leithead Foriomlán | W | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| Airde Garda Lastuas | H3 | mm | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Crochadh Tosaigh | L2 | mm | 465 | 465 | 480 | 505 |
| Crochadh Cúil | L3 | mm | 530 | 530 | 550 | 590 |
| Ga Casadh (lasmuigh) | r | mm | 2290 | 2290 | 2420 | 2460 |
| Imréiteach Talún (Bun an chrainn) | H4 | mm | 110 | 110 | 140 | 140 |
| Min.trasnaíonn aisle | Ra | mm | 2380 | 2380 | 2490 | 2530 |
| Min.right uillinn cruachta aisle leithead | RASA | mm | 3975 | 3975 | 4110 | 4155 |
| Feidhmíocht | ||||||
| Luas Taistil Uasta (Luaslódáil/Gan ualach) | km/u | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |
| Luas Ardaithe (Ualach iomlán / Gan ualach) | mm% 2fs | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |
| Luas Ísliú (Lóid iomlán/Gan ualach) | mm% 2fs | Níos lú ná nó cothrom le 600/300 Níos mó ná nó cothrom le | Níos lú ná nó cothrom le 600/300 Níos mó ná nó cothrom le | Níos lú ná nó cothrom le 600/300 Níos mó ná nó cothrom le | Níos lú ná nó cothrom le 600/300 Níos mó ná nó cothrom le | |
| Uas.Gradeability (Ualach iomlán) | % | 20 | ||||
| Cumhacht | ||||||
| Múnla Inneall | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | ||
| Aschur rátáilte | kw% 2frpm | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | |
| chasmhóiminte rátáil | Nm/rpm | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | |
| Líon Sorcóir | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Bore x Stróc | mm | 90X105 | 90X105 | 90X105 | 90X105 | |
| Díláithriú | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |
| Acmhainn Umar Breosla | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Ceallraí (Voltas/Toilleadh) | V/Ach | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| Cineál Tarchuir | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | ||
| Céim FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| Brú Oibriúcháin | MpaName | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Ceardlann táirgeachta seó








Paraiméadar Táirge
| Múnla | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 | Gnéithe | Cineál cumhachta | kg | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | |
| 2 | Ualach rátáilte | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Íosluchtaigh fad lárionad | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Ardaitheoir airde | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Ardaitheoir saor in aisce, | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Méid forc | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Uillinn tilt crann | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Ga casadh íosta | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Íosleithead dronuillinn cruachta aisle | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Íosleithead dronuillinn aisle | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Íos-imréiteach talún | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Airde an gharda lastuas | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Crochadh (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 | Feidhmíocht | Uasluas taistil | Ualach iomlán | km/u | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Luas ardaitheoir uasta | Ualach iomlán | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Uasmhéid tarraingt barra tarraingthe | Ualach iomlán | KWGenericName | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Grádúlacht | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Toisí | Fad iomlán | Gan forcanna | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Leithead foriomlán | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Airde forc ag an uasardaitheoir (le cúl taca) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Airde crann | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 | Fonnadh | Boinn | Roth tosaigh | 7.{1}PR | 7.00-12-12PR | 28x% 7b% 7b1% 7d% 7dPR | 28x% 7b% 7b1% 7d% 7dPR | |
| 23 | Roth cúil | 6.00-9-10PR | 6.{1}PR | 6.{1}PR | 6.{ {1} }PR | |||
| 24 | Rothfhad | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Treá | Roth tosaigh/roth cúil | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Meáchan féin | Gan ualach | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 | Tiomáint | Ceallraí | Voltas/acmhainn | V/Ach | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 | Inneall | Múnla | AK- C240PKJ-30 | AK- C240PKJ-30 | AK- C240PKJ-30 | AK- C240PKJ-30 | ||
| 29 | Aschur rátáilte | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Casmhóiminte rátáilte | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Bore x stróc | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Líon na sorcóirí | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Díláithriú | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Cumas umar breosla | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Tarchuir(FWD/RWD) | 1/1 comhla treorach electro-hiodrálacha | ||||||
| 36 | Brú oibriúcháin | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 | Forlíonadh | Cineál boinn (FR/RR) | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | ||
| 38 | Líon na rothaí (FR/RR) | Ríomhairí Pearsanta | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Luas íslithe (ualach iomlán) | mm% 2fs | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Luas á ísliú (gan ualach) | mm% 2fs | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Dáileadh ualaigh acastóra (ualach iomlán)(FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Dáileadh ualaigh acastóra (ualach fno)(FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Ríomh íosleithead sléibhe cruachta dronuillinn: Méid an phailléid: 1100mmx1100mm, imréiteach iomlán (FR/RR): 100mm
ROGHNÚ CINEÁLACHA Innill AGUS Paraiméadair
| Monaróir | Cineál cumhachta | Múnla | Líon na sorcóirí | Bore x stróc | Díláithriú iomlán | Aschur rátáilte/RPM | Casmhóiminte rátáilte/RPM | Caighdeán astaíochta | |
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | ||||||
| 1 | tSeapáin | Gásailín | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | |
| 2 | tSeapáin | Gásailín | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | |
| 3 | tSeapáin | Díosal | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | Céim AE IllA |
| 4 | tSeapáin | Díosal | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | Céim AE Il |
| 5 | Yanmar, an tSeapáin | Díosal | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | Céim an AE ll, Sraith 3 |
| 6 | Yanmar, an tSeapáin | Díosal | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | Céim AE IllA |
| 7 | Mitsubishi, an tSeapáin | Díosal | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | Céim AE IllA |
| 8 | Xinchai, an tSín | Díosal | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | Céim AE lll |
| 9 | Xinchai, an tSín | Díosal | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | National Stage ll |
| 10 | Xinchai, an tSín | Díosal | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | National Stage ll |
| 11 | Xinchai, an tSín | Díosal | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | National Stage ll |
Clibeanna Te: trucail forklift díosail le taobh shifter, trucail forklift díosail tSín le monaróirí shifter taobh, soláthraithe


























