Cur síos ar Tháirgí
Forklifts Díosal, Gásailín agus LPG: Cé acu Ceann a Fhoireann Do Do Riachtanais?
Is trealamh riachtanach iad forklifts i dtionscail éagsúla, amhail tógáil, trádstóráil agus déantúsaíocht. Cuidíonn na meaisíní seo le hualaí troma a bhogadh go héasca agus go héifeachtach, rud a fhágann go bhfuil tascanna níos tapúla agus níos soláimhsithe. Mar sin féin, leis an éagsúlacht forklifts atá ar fáil sa mhargadh, is féidir a bheith dúshlánach an cineál ceart a roghnú.
Forklifts Díosail
Tá an-tóir ar fhorklifts díosail in iarratais tromshaothair, mar shampla i láithreáin tógála, calafoirt agus clóis loingseoireachta. Cé go dtáirgeann siad astaíochtaí, tá próiseas dóite sách glan acu a fhágann go bhfuil siad níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol ná forklifts faoi thiomáint gásailín. Tá aschur ard-chasmhóiminte ag forklifts díosail freisin, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach le húsáid ar thír-raon míchothrom nó nuair a bhíonn ualaí níos troime á iompar. Tá cáil orthu freisin as a n-iontaofacht agus a marthanacht, agus sroicheann saolré an innill suas le 15,000 uair an chloig.
Forklifts Gásailín
Úsáidtear forklifts faoi thiomáint gásailín go hiondúil le haghaidh ualaí níos éadroime agus in iarratais laistigh, mar stórais agus ionaid dáileacháin. Tá costas tosaigh níos ísle acu ná na forklifts díosail agus tá siad níos éasca le cothabháil. Mar sin féin, tá ídiú breosla níos airde acu agus táirgeann siad níos mó astaíochtaí, rud a d'fhéadfadh rioscaí sábháilteachta a chruthú i spásanna iata. Níl forklifts gásailín chomh héifeachtach céanna ná samhlacha díosail i dtéarmaí aschuir chasmhóiminte agus saolré an innill.
Forklifts LPG
Tá méadú ag teacht ar an éileamh atá ar fhorklifts LPG nó gás peitriliam leachtach mar gheall ar a leibhéil astuithe níos ísle i gcomparáid le forklifts díosail agus gásailín. Tá siad níos ilúsáide freisin ná an dá chineál eile toisc gur féidir iad a úsáid laistigh agus lasmuigh. Tá ráta íseal tomhaltais breosla ag forklifts LPG, rud a fhágann go bhfuil siad níos éifeachtaí ó thaobh costais san fhadtréimhse. Tá siad níos ciúine freisin ná forklifts díosail agus tá saolré innill níos faide acu ná samhlacha faoi thiomáint gásailín. Mar sin féin, éilíonn forklifts LPG stáisiún breoslaithe speisialta, rud a d'fhéadfadh cur lena gcostas iomlán agus a riachtanais chothabhála.
Níl aon réiteach a oireann do chách nuair a thagann sé chun an forklift ceart a roghnú do do riachtanais ghnó. Smaoinigh ar an gcineál iarratais a mbeidh an forklift á úsáid agat lena n-aghaidh, chomh maith le do chuspóirí comhshaoil, do bhuiséad agus do riachtanais chothabhála. Tá forklifts díosail oiriúnach d'fheidhmchláir thromshaothair lasmuigh a éilíonn aschur ard-chasmhóiminte, agus is fearr forklifts gásailín a oireann d'oibríochtaí laistigh, níos éadroime. Tá forklifts LPG níos ilúsáide, ag tairiscint cothromaíocht idir chasmhóiminte agus leibhéil astuithe, rud a fhágann gur rogha mhaith iad le húsáid laistigh agus lasmuigh. Roghnaigh an forklift is fearr a oireann do do riachtanais ghnó agus do thimpeallacht.
Taispeáint fhisiciúil táirge




Cruach cainéal crann, sorcóir ola agus leagan amach leas iomlán a bhaint slabhra, fís tosaigh leathan;

Feistithe le láimhseáil carr, láimhseáil rialaithe ar dheis, aisiompú, leagan amach láimhseáil an ghluaisteáin soilsithe, roth stiúrtha trastomhas beag, suíochán compordach, éasca le feidhmiú, taithí chompordach;

Feiste gáis nádúrtha forbartha go speisialta le haghaidh trucailí forklift le feidhmíocht cumhachta níos fearr; Geilleagar breosla maith; Astaíocht íseal, feabhas a chur ar cháilíocht an chomhshaoil; Torann íseal, creathadh íseal; Tá dea-iontaofacht ag an meaisín iomlán.
Paraiméadar Táirge
| Múnla | LPG/DÍOSLE/GÁSAMHLÁN | Grúpa Feidhme 20 | Grúpa Feidhme 25 | Grúpa Feidhme 30 | Grúpa Feidhme 35 |
| Cumas luchtaithe | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Oibríocht | SEÁN | SEÁN | SEÁN | SEÁN | |
| Ionad luchtaithe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Meáchan iomlán | kg | 3600 | 3740 | 4300 | 4620 |
| Boinn | Bonn aeroibrithe/soladach | ||||
| Méid boinn tosaigh | 7.{1}PR | 7.{1}PR | 28X% 7b% 7b1% 7d% 7dPR | 28X% 7b% 7b1% 7d% 7dPR | |
| Léigear na mbonn cúil | 6.{1}PR | 6.{ {1} }PR | 6.{1}PR | 6.{ {1} }PR | |
| Uimhir rotha (tosaigh/cúl) | 2/2 | ||||
| Tilt crann (tosaigh/cúl) | deg | 6/12 | |||
| Fad go aghaidh forc | mm | 2620 | 2620 | 2780 | 2820 |
| Leithead iomlán (bonn singil) | mm | 1156 | 1156 | 1225 | 1225 |
| Airde an chúltaca | mm | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
| Airde ardaithe | mm | 3000-6000 | |||
| Airde an gharda lastuas (cábáin) | mm | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Imréiteach talún le crann ualach | mm | 125 | 125 | 135 | 135 |
| ga casadh íosta | mm | 2410 | 2410 | 2450 | 2470 |
| Luas taistil, le/gan ualach | km/u | 0-20 | |||
| Luas ardaithe, le/gan ualach | mm% 2fs | 450/550 | 450/550 | 450/470 | 450/470 |
| Luas a ísliú, le/gan ualach | mm/s | 450/430 | 490/470 | 490/430 | 490/430 |
| Cumas dreapadóireachta | % | 20 | 20 | 18 | 18 |
Ceardlann táirgeachta seó








Paraiméadar Táirge
| Múnla | LPG/DÍOSLE/GÁSAMHLÁN | Grúpa Feidhme 20 | Grúpa Feidhme 25 | Grúpa Feidhme 30 | Grúpa Feidhme 35 |
| Cumas luchtaithe | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Oibríocht | SEÁN | SEÁN | SEÁN | SEÁN | |
| Ionad luchtaithe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Meáchan iomlán | kg | 3600 | 3740 | 4300 | 4620 |
| Boinn | Bonn aeroibrithe/soladach | ||||
| Méid boinn tosaigh | 7.{1}PR | 7.{1}PR | 28X% 7b% 7b1% 7d% 7dPR | 28X% 7b% 7b1% 7d% 7dPR | |
| Léigear na mbonn cúil | 6.{ {1} }PR | 6.{ {1} }PR | 6.{1}PR | 6.{ {1} }PR | |
| Uimhir rotha (tosaigh/cúl) | 2/2 | ||||
| Tilt crann (tosaigh/cúl) | deg | 6/12 | |||
| Fad go aghaidh forc | mm | 2620 | 2620 | 2780 | 2820 |
| Leithead iomlán (bonn singil) | mm | 1156 | 1156 | 1225 | 1225 |
| Airde an chúltaca | mm | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
| Airde ardaithe | mm | 3000-6000 | |||
| Airde an gharda lastuas (cábáin) | mm | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Imréiteach talún le crann ualach | mm | 125 | 125 | 135 | 135 |
| ga casadh íosta | mm | 2410 | 2410 | 2450 | 2470 |
| Luas taistil, le/gan ualach | km/u | 0-20 | |||
| Luas ardaithe, le/gan ualach | mm% 2fs | 450/550 | 450/550 | 450/470 | 450/470 |
| Luas a ísliú, le/gan ualach | mm% 2fs | 450/430 | 490/470 | 490/430 | 490/430 |
| Cumas dreapadóireachta | % | 20 | 20 | 18 | 18 |
Clibeanna Te: forklift gásailín díosail lpg, monaróirí forklift lpg gásailín díosail tSín, soláthraithe

























